Wählen Sie eine Branche und erhalten Sie einen Start-Kontenplan über die fünf Standardklassen, ergänzt um einige branchenspezifische Konten. Laden Sie ihn als CSV herunter, um ihn in Ihr Buchhaltungssystem zu importieren.
| Nummer | Konto | Art |
|---|---|---|
| 1000 | Cash and cash equivalents | Aktiva |
| 1010 | Bank current account | Aktiva |
| 1100 | Accounts receivable | Aktiva |
| 1150 | Allowance for doubtful accounts | Aktiva |
| 1200 | Prepaid expenses | Aktiva |
| 1300 | Other current assets | Aktiva |
| 1500 | Property, plant and equipment | Aktiva |
| 1550 | Accumulated depreciation | Aktiva |
| 1600 | Intangible assets | Aktiva |
| Nummer | Konto | Art |
|---|---|---|
| 2000 | Accounts payable | Passiva |
| 2100 | Accrued liabilities | Passiva |
| 2200 | Taxes payable | Passiva |
| 2250 | VAT / GST payable | Passiva |
| 2300 | Wages and salaries payable | Passiva |
| 2400 | Deferred revenue | Passiva |
| 2600 | Short-term loans | Passiva |
| 2700 | Long-term debt | Passiva |
| Nummer | Konto | Art |
|---|---|---|
| 3000 | Share capital | Eigenkapital |
| 3100 | Additional paid-in capital | Eigenkapital |
| 3300 | Retained earnings | Eigenkapital |
| 3400 | Current year earnings | Eigenkapital |
| Nummer | Konto | Art |
|---|---|---|
| 4000 | Sales revenue | Erträge |
| 4100 | Service revenue | Erträge |
| 4800 | Other income | Erträge |
| 4900 | Sales returns and allowances | Erträge |
| Nummer | Konto | Art |
|---|---|---|
| 5000 | Cost of goods sold | Aufwendungen |
| 6000 | Salaries and wages | Aufwendungen |
| 6100 | Rent expense | Aufwendungen |
| 6200 | Utilities | Aufwendungen |
| 6300 | Office and administrative | Aufwendungen |
| 6400 | Marketing and advertising | Aufwendungen |
| 6500 | Professional fees | Aufwendungen |
| 6600 | Depreciation and amortisation | Aufwendungen |
| 6700 | Bank charges and interest | Aufwendungen |
| 6900 | Other operating expenses | Aufwendungen |
Jeder Kontenplan ordnet Konten in fünf Klassen. Dieser Generator gibt Ihnen eine sinnvolle Basis plus einige für Ihre Branche typische Konten, mit einer Standard-Nummernkonvention.
Aktiva, Passiva, Eigenkapital, Erträge und Aufwendungen. Die führende Ziffer jeder Nummer markiert die Klasse: 1xxx ist ein Aktivkonto, 4xxx ein Ertrag. Das entspricht dem gemeinsamen Rahmen von IFRS und US GAAP.
Ein SaaS-Plan ergänzt abgegrenzte Abonnementerlöse und Hosting-Kosten. Der Einzelhandel ergänzt Warenbestand. Die Fertigung ergänzt unfertige Erzeugnisse und Fertigungsmaterial. Dienstleistungen ergänzen noch nicht abgerechnete Forderungen.
Passen Sie Nummern und Namen an Ihr Reporting an. Fügen Sie Unterkonten hinzu, trennen Sie Kostenstellen oder nummerieren Sie um, damit es zu einem bestehenden System passt. Das ist ein Ausgangspunkt zum Bearbeiten, kein vorgeschriebener Plan.
Die fünf Kontenklassen leiten sich aus den allgemeinen Rechnungslegungsrahmen unten ab. Sie sind maßgeblich für die Klassifizierung und Darstellung von Konten.
Dies ist eine Start-Vorlage zum Anpassen, kein vorgeschriebener Kontenplan. Ihr endgültiger Plan hängt von Ihrem Reporting, den Steuerregeln und Ihren Bilanzierungsrichtlinien ab. Prüfen Sie ihn mit Ihrem Steuerberater, bevor Sie sich darauf verlassen.
Rivane startet Sie mit einem Kontenplan und hält dann Rechnungen, Ausgaben und Berichte im selben Hauptbuch.
Demo anfragen