اختر قطاعاً واحصل على دليل حسابات أولي عبر الفئات المعيارية الخمس، مع إضافة بعض الحسابات الخاصة بالقطاع. نزّله بصيغة CSV لاستيراده إلى نظامك المحاسبي.
| الرمز | الحساب | النوع |
|---|---|---|
| 1000 | Cash and cash equivalents | الأصول |
| 1010 | Bank current account | الأصول |
| 1100 | Accounts receivable | الأصول |
| 1150 | Allowance for doubtful accounts | الأصول |
| 1200 | Prepaid expenses | الأصول |
| 1300 | Other current assets | الأصول |
| 1500 | Property, plant and equipment | الأصول |
| 1550 | Accumulated depreciation | الأصول |
| 1600 | Intangible assets | الأصول |
| الرمز | الحساب | النوع |
|---|---|---|
| 2000 | Accounts payable | الخصوم |
| 2100 | Accrued liabilities | الخصوم |
| 2200 | Taxes payable | الخصوم |
| 2250 | VAT / GST payable | الخصوم |
| 2300 | Wages and salaries payable | الخصوم |
| 2400 | Deferred revenue | الخصوم |
| 2600 | Short-term loans | الخصوم |
| 2700 | Long-term debt | الخصوم |
| الرمز | الحساب | النوع |
|---|---|---|
| 3000 | Share capital | حقوق الملكية |
| 3100 | Additional paid-in capital | حقوق الملكية |
| 3300 | Retained earnings | حقوق الملكية |
| 3400 | Current year earnings | حقوق الملكية |
| الرمز | الحساب | النوع |
|---|---|---|
| 4000 | Sales revenue | الإيرادات |
| 4100 | Service revenue | الإيرادات |
| 4800 | Other income | الإيرادات |
| 4900 | Sales returns and allowances | الإيرادات |
| الرمز | الحساب | النوع |
|---|---|---|
| 5000 | Cost of goods sold | المصروفات |
| 6000 | Salaries and wages | المصروفات |
| 6100 | Rent expense | المصروفات |
| 6200 | Utilities | المصروفات |
| 6300 | Office and administrative | المصروفات |
| 6400 | Marketing and advertising | المصروفات |
| 6500 | Professional fees | المصروفات |
| 6600 | Depreciation and amortisation | المصروفات |
| 6700 | Bank charges and interest | المصروفات |
| 6900 | Other operating expenses | المصروفات |
ينظم كل دليل حسابات الحسابات في خمس فئات. يمنحك هذا المولد قاعدة معقولة إضافة إلى بعض الحسابات الشائعة في قطاعك، وفق نظام ترقيم معياري.
الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات. يحدد الرقم الأول من كل رمز فئته، فـ 1xxx أصل و4xxx إيراد. يعكس هذا الإطار المشترك بين IFRS وUS GAAP.
يضيف دليل SaaS إيرادات اشتراكات مؤجلة وتكاليف استضافة. تضيف التجزئة مخزون البضائع. يضيف التصنيع الإنتاج تحت التشغيل والمواد المباشرة. تضيف الخدمات ذمماً مدينة غير مفوترة.
كيّف الرموز والأسماء وفق تقاريرك. أضف حسابات فرعية، أو افصل مراكز التكلفة، أو أعد الترقيم ليطابق نظاماً قائماً. إنها نقطة بداية للتعديل، وليست دليلاً مفروضاً.
تشتق فئات الحسابات الخمس من أطر التقارير المالية العامة أدناه. وهي المرجع في كيفية تصنيف الحسابات وعرضها.
هذا قالب أولي للتكييف، وليس دليل حسابات مفروضاً. يعتمد دليلك النهائي على احتياجات تقاريرك والقواعد الضريبية والسياسات المحاسبية. راجعه مع محاسبك قبل الاعتماد عليه.
يبدأ Rivane معك بدليل حسابات، ثم يحفظ الفواتير والمصروفات والتقارير على الدفتر نفسه.
اطلب عرضاً توضيحياً