業種を選ぶと、5 つの標準クラスにわたる初期の勘定科目表が得られ、業種固有の勘定がいくつか追加されます。CSV でダウンロードして会計システムにインポートできます。
| コード | 勘定科目 | 区分 |
|---|---|---|
| 1000 | Cash and cash equivalents | 資産 |
| 1010 | Bank current account | 資産 |
| 1100 | Accounts receivable | 資産 |
| 1150 | Allowance for doubtful accounts | 資産 |
| 1200 | Prepaid expenses | 資産 |
| 1300 | Other current assets | 資産 |
| 1500 | Property, plant and equipment | 資産 |
| 1550 | Accumulated depreciation | 資産 |
| 1600 | Intangible assets | 資産 |
| コード | 勘定科目 | 区分 |
|---|---|---|
| 2000 | Accounts payable | 負債 |
| 2100 | Accrued liabilities | 負債 |
| 2200 | Taxes payable | 負債 |
| 2250 | VAT / GST payable | 負債 |
| 2300 | Wages and salaries payable | 負債 |
| 2400 | Deferred revenue | 負債 |
| 2600 | Short-term loans | 負債 |
| 2700 | Long-term debt | 負債 |
| コード | 勘定科目 | 区分 |
|---|---|---|
| 3000 | Share capital | 純資産 |
| 3100 | Additional paid-in capital | 純資産 |
| 3300 | Retained earnings | 純資産 |
| 3400 | Current year earnings | 純資産 |
| コード | 勘定科目 | 区分 |
|---|---|---|
| 4000 | Sales revenue | 収益 |
| 4100 | Service revenue | 収益 |
| 4800 | Other income | 収益 |
| 4900 | Sales returns and allowances | 収益 |
| コード | 勘定科目 | 区分 |
|---|---|---|
| 5000 | Cost of goods sold | 費用 |
| 6000 | Salaries and wages | 費用 |
| 6100 | Rent expense | 費用 |
| 6200 | Utilities | 費用 |
| 6300 | Office and administrative | 費用 |
| 6400 | Marketing and advertising | 費用 |
| 6500 | Professional fees | 費用 |
| 6600 | Depreciation and amortisation | 費用 |
| 6700 | Bank charges and interest | 費用 |
| 6900 | Other operating expenses | 費用 |
あらゆる勘定科目表は、勘定を 5 つのクラスに整理します。このジェネレーターは、標準的な採番規則を用いて、妥当な基本セットに業種でよく使う勘定をいくつか加えて提供します。
資産、負債、純資産、収益、費用です。各コードの先頭の数字がクラスを示し、1xxx は資産、4xxx は収益です。これは IFRS と US GAAP が共有する枠組みに沿っています。
SaaS では前受サブスクリプション収益とホスティング費用を追加します。小売では商品在庫を、製造では仕掛品と直接材料を、サービスでは未請求債権を追加します。
コードや名称を自社の報告に合わせて調整してください。補助勘定を追加したり、原価センターを分けたり、既存システムに合わせて採番し直したりできます。編集する出発点であり、規定の科目表ではありません。
5 つの勘定クラスは、下記の一般的な財務報告の枠組みに由来します。これらが勘定の分類と表示に関する正式な情報源です。
これは調整して使う初期テンプレートであり、規定の勘定科目表ではありません。最終的な科目表は、報告のニーズ、税務規則、会計方針によって異なります。頼りにする前に会計士と確認してください。