Choisissez un secteur et obtenez un plan comptable de départ sur les cinq classes standard, avec quelques comptes propres au secteur. Téléchargez-le en CSV pour l'importer dans votre système comptable.
| Code | Compte | Type |
|---|---|---|
| 1000 | Cash and cash equivalents | Actif |
| 1010 | Bank current account | Actif |
| 1100 | Accounts receivable | Actif |
| 1150 | Allowance for doubtful accounts | Actif |
| 1200 | Prepaid expenses | Actif |
| 1300 | Other current assets | Actif |
| 1500 | Property, plant and equipment | Actif |
| 1550 | Accumulated depreciation | Actif |
| 1600 | Intangible assets | Actif |
| Code | Compte | Type |
|---|---|---|
| 2000 | Accounts payable | Passif |
| 2100 | Accrued liabilities | Passif |
| 2200 | Taxes payable | Passif |
| 2250 | VAT / GST payable | Passif |
| 2300 | Wages and salaries payable | Passif |
| 2400 | Deferred revenue | Passif |
| 2600 | Short-term loans | Passif |
| 2700 | Long-term debt | Passif |
| Code | Compte | Type |
|---|---|---|
| 3000 | Share capital | Capitaux propres |
| 3100 | Additional paid-in capital | Capitaux propres |
| 3300 | Retained earnings | Capitaux propres |
| 3400 | Current year earnings | Capitaux propres |
| Code | Compte | Type |
|---|---|---|
| 4000 | Sales revenue | Produits |
| 4100 | Service revenue | Produits |
| 4800 | Other income | Produits |
| 4900 | Sales returns and allowances | Produits |
| Code | Compte | Type |
|---|---|---|
| 5000 | Cost of goods sold | Charges |
| 6000 | Salaries and wages | Charges |
| 6100 | Rent expense | Charges |
| 6200 | Utilities | Charges |
| 6300 | Office and administrative | Charges |
| 6400 | Marketing and advertising | Charges |
| 6500 | Professional fees | Charges |
| 6600 | Depreciation and amortisation | Charges |
| 6700 | Bank charges and interest | Charges |
| 6900 | Other operating expenses | Charges |
Tout plan comptable range les comptes en cinq classes. Ce générateur vous donne une base cohérente plus quelques comptes courants de votre secteur, avec une convention de numérotation standard.
Actif, Passif, Capitaux propres, Produits et Charges. Le premier chiffre de chaque code marque sa classe : 1xxx est un actif, 4xxx un produit. Cela reflète le cadre partagé par IFRS et US GAAP.
Un plan SaaS ajoute les produits d'abonnement différés et les coûts d'hébergement. Le commerce ajoute le stock de marchandises. L'industrie ajoute les en-cours et les matières premières. Les services ajoutent les factures à établir.
Adaptez les codes et les libellés à votre reporting. Ajoutez des sous-comptes, séparez des centres de coûts ou renumérotez pour coller à un système existant. C'est un point de départ à modifier, pas un plan imposé.
Les cinq classes de comptes découlent des cadres généraux d'information financière ci-dessous. Ils font autorité sur la classification et la présentation des comptes.
C'est un modèle de départ à adapter, pas un plan comptable imposé. Votre plan final dépend de vos besoins de reporting, des règles fiscales et de vos méthodes comptables. Faites-le valider par votre comptable avant de vous y fier.
Rivane vous démarre avec un plan comptable, puis garde factures, dépenses et rapports sur le même grand livre.
Demander une démo