Elige un sector y obtén un plan de cuentas inicial en las cinco clases estándar, con algunas cuentas específicas del sector. Descárgalo en CSV para importarlo en tu sistema contable.
| Código | Cuenta | Tipo |
|---|---|---|
| 1000 | Cash and cash equivalents | Activo |
| 1010 | Bank current account | Activo |
| 1100 | Accounts receivable | Activo |
| 1150 | Allowance for doubtful accounts | Activo |
| 1200 | Prepaid expenses | Activo |
| 1300 | Other current assets | Activo |
| 1500 | Property, plant and equipment | Activo |
| 1550 | Accumulated depreciation | Activo |
| 1600 | Intangible assets | Activo |
| Código | Cuenta | Tipo |
|---|---|---|
| 2000 | Accounts payable | Pasivo |
| 2100 | Accrued liabilities | Pasivo |
| 2200 | Taxes payable | Pasivo |
| 2250 | VAT / GST payable | Pasivo |
| 2300 | Wages and salaries payable | Pasivo |
| 2400 | Deferred revenue | Pasivo |
| 2600 | Short-term loans | Pasivo |
| 2700 | Long-term debt | Pasivo |
| Código | Cuenta | Tipo |
|---|---|---|
| 3000 | Share capital | Patrimonio |
| 3100 | Additional paid-in capital | Patrimonio |
| 3300 | Retained earnings | Patrimonio |
| 3400 | Current year earnings | Patrimonio |
| Código | Cuenta | Tipo |
|---|---|---|
| 4000 | Sales revenue | Ingresos |
| 4100 | Service revenue | Ingresos |
| 4800 | Other income | Ingresos |
| 4900 | Sales returns and allowances | Ingresos |
| Código | Cuenta | Tipo |
|---|---|---|
| 5000 | Cost of goods sold | Gastos |
| 6000 | Salaries and wages | Gastos |
| 6100 | Rent expense | Gastos |
| 6200 | Utilities | Gastos |
| 6300 | Office and administrative | Gastos |
| 6400 | Marketing and advertising | Gastos |
| 6500 | Professional fees | Gastos |
| 6600 | Depreciation and amortisation | Gastos |
| 6700 | Bank charges and interest | Gastos |
| 6900 | Other operating expenses | Gastos |
Todo plan de cuentas organiza las cuentas en cinco clases. Este generador te da una base razonable más algunas cuentas comunes a tu sector, con una convención de numeración estándar.
Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos. El primer dígito de cada código marca su clase, así que 1xxx es activo y 4xxx es ingreso. Refleja el marco compartido por IFRS y US GAAP.
Un plan SaaS añade ingresos por suscripción diferidos y costes de alojamiento. Comercio añade inventario de mercancías. Industria añade producción en curso y materiales directos. Servicios añade cuentas por cobrar no facturadas.
Adapta los códigos y nombres a tu propia información. Añade subcuentas, separa centros de coste o renumera para encajar con un sistema existente. Es un punto de partida para editar, no un plan prescrito.
Las cinco clases de cuenta derivan de los marcos generales de información financiera de abajo. Son la autoridad sobre cómo se clasifican y presentan las cuentas.
Es una plantilla inicial para adaptar, no un plan de cuentas prescrito. Tu plan final depende de tus necesidades de información, la normativa fiscal y las políticas contables. Revísalo con tu contable antes de fiarte de él.
Rivane te arranca con un plan de cuentas y luego mantiene facturas, gastos e informes en el mismo libro mayor.
Solicitar una demostración