Escolha um setor e obtenha um plano de contas inicial nas cinco classes padrão, com algumas contas específicas do setor. Descarregue em CSV para importar no seu sistema contabilístico.
| Código | Conta | Tipo |
|---|---|---|
| 1000 | Cash and cash equivalents | Ativo |
| 1010 | Bank current account | Ativo |
| 1100 | Accounts receivable | Ativo |
| 1150 | Allowance for doubtful accounts | Ativo |
| 1200 | Prepaid expenses | Ativo |
| 1300 | Other current assets | Ativo |
| 1500 | Property, plant and equipment | Ativo |
| 1550 | Accumulated depreciation | Ativo |
| 1600 | Intangible assets | Ativo |
| Código | Conta | Tipo |
|---|---|---|
| 2000 | Accounts payable | Passivo |
| 2100 | Accrued liabilities | Passivo |
| 2200 | Taxes payable | Passivo |
| 2250 | VAT / GST payable | Passivo |
| 2300 | Wages and salaries payable | Passivo |
| 2400 | Deferred revenue | Passivo |
| 2600 | Short-term loans | Passivo |
| 2700 | Long-term debt | Passivo |
| Código | Conta | Tipo |
|---|---|---|
| 3000 | Share capital | Capital próprio |
| 3100 | Additional paid-in capital | Capital próprio |
| 3300 | Retained earnings | Capital próprio |
| 3400 | Current year earnings | Capital próprio |
| Código | Conta | Tipo |
|---|---|---|
| 4000 | Sales revenue | Rendimentos |
| 4100 | Service revenue | Rendimentos |
| 4800 | Other income | Rendimentos |
| 4900 | Sales returns and allowances | Rendimentos |
| Código | Conta | Tipo |
|---|---|---|
| 5000 | Cost of goods sold | Gastos |
| 6000 | Salaries and wages | Gastos |
| 6100 | Rent expense | Gastos |
| 6200 | Utilities | Gastos |
| 6300 | Office and administrative | Gastos |
| 6400 | Marketing and advertising | Gastos |
| 6500 | Professional fees | Gastos |
| 6600 | Depreciation and amortisation | Gastos |
| 6700 | Bank charges and interest | Gastos |
| 6900 | Other operating expenses | Gastos |
Todo o plano de contas organiza as contas em cinco classes. Este gerador dá-lhe uma base sensata mais algumas contas comuns ao seu setor, com uma convenção de numeração padrão.
Ativo, Passivo, Capital próprio, Rendimentos e Gastos. O primeiro dígito de cada código marca a classe: 1xxx é ativo e 4xxx é rendimento. Reflete o referencial partilhado por IFRS e US GAAP.
Um plano SaaS acrescenta rendimentos de subscrição diferidos e custos de alojamento. O comércio acrescenta inventário de mercadorias. A indústria acrescenta produção em curso e matérias-primas. Os serviços acrescentam faturas a emitir.
Adapte os códigos e nomes ao seu relato. Acrescente subcontas, separe centros de custo ou renumere para encaixar num sistema existente. É um ponto de partida para editar, não um plano imposto.
As cinco classes de conta derivam dos referenciais gerais de relato financeiro abaixo. São a autoridade sobre como as contas são classificadas e apresentadas.
É um modelo inicial para adaptar, não um plano de contas imposto. O seu plano final depende das suas necessidades de relato, das regras fiscais e das políticas contabilísticas. Reveja-o com o seu contabilista antes de confiar nele.
A Rivane arranca com um plano de contas e depois mantém faturas, despesas e relatórios no mesmo razão.
Pedir uma demonstração