Calcula la cuota mensual (EMI) de un préstamo, el interés total que pagarás y un cuadro completo mes a mes de capital e intereses.
Cómo se reparte cada pago entre intereses y capital, mes a mes.
| Mes | Pago | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4568,47 | 3818,47 | 750 | 96.181,53 |
| 2 | 4568,47 | 3847,11 | 721,36 | 92.334,41 |
| 3 | 4568,47 | 3875,97 | 692,51 | 88.458,45 |
| 4 | 4568,47 | 3905,04 | 663,44 | 84.553,41 |
| 5 | 4568,47 | 3934,32 | 634,15 | 80.619,09 |
| 6 | 4568,47 | 3963,83 | 604,64 | 76.655,26 |
| 7 | 4568,47 | 3993,56 | 574,91 | 72.661,7 |
| 8 | 4568,47 | 4023,51 | 544,96 | 68.638,18 |
| 9 | 4568,47 | 4053,69 | 514,79 | 64.584,5 |
| 10 | 4568,47 | 4084,09 | 484,38 | 60.500,41 |
| 11 | 4568,47 | 4114,72 | 453,75 | 56.385,69 |
| 12 | 4568,47 | 4145,58 | 422,89 | 52.240,1 |
| 13 | 4568,47 | 4176,67 | 391,8 | 48.063,43 |
| 14 | 4568,47 | 4208 | 360,48 | 43.855,43 |
| 15 | 4568,47 | 4239,56 | 328,92 | 39.615,87 |
| 16 | 4568,47 | 4271,36 | 297,12 | 35.344,52 |
| 17 | 4568,47 | 4303,39 | 265,08 | 31.041,13 |
| 18 | 4568,47 | 4335,67 | 232,81 | 26.705,46 |
| 19 | 4568,47 | 4368,18 | 200,29 | 22.337,28 |
| 20 | 4568,47 | 4400,94 | 167,53 | 17.936,33 |
| 21 | 4568,47 | 4433,95 | 134,52 | 13.502,38 |
| 22 | 4568,47 | 4467,21 | 101,27 | 9035,18 |
| 23 | 4568,47 | 4500,71 | 67,76 | 4534,47 |
| 24 | 4568,47 | 4534,47 | 34,01 | 0 |
Un préstamo amortizado se paga en cuotas mensuales iguales. Al principio la mayor parte de cada pago es interés; con el tiempo, una parte mayor va al capital, hasta que el saldo llega a cero.
EMI = P por r por (1 + r) elevado a n, dividido entre ((1 + r) elevado a n menos 1), donde P es el capital, r la tasa mensual y n el número de meses. Con tasa cero, la cuota es el capital dividido entre el número de meses.
El interés de cada mes es la tasa por el saldo pendiente, por lo que es mayor al inicio. A medida que baja el saldo, la parte de interés se reduce y la de capital crece.
Muestra la amortización estándar de los números que introduces. Un préstamo real puede sumar comisiones, seguros u otra base de capitalización. Tómalo como ejemplo y confirma las condiciones.
El cuadro sigue la fórmula estándar de amortización. Para orientación sobre préstamos y cómo funciona la amortización, consulta la referencia siguiente.
Este es un ejemplo basado en la fórmula estándar de amortización y los datos introducidos. No es una oferta de préstamo ni asesoramiento financiero, y no incluye comisiones, seguros ni cambios de tasa. Confirma las condiciones con la entidad.
Rivane reúne financiación, intereses y flujo de caja en un solo lugar, para que un cuadro de pagos sea un informe y no una hoja de cálculo.
Request demo