Calcule a parcela mensal (EMI) de um empréstimo, o total de juros que você pagará e um cronograma completo mês a mês de principal e juros.
Como cada pagamento se divide entre juros e principal, mês a mês.
| Mês | Pagamento | Principal | Juros | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.568,47 | 3.818,47 | 750 | 96.181,53 |
| 2 | 4.568,47 | 3.847,11 | 721,36 | 92.334,41 |
| 3 | 4.568,47 | 3.875,97 | 692,51 | 88.458,45 |
| 4 | 4.568,47 | 3.905,04 | 663,44 | 84.553,41 |
| 5 | 4.568,47 | 3.934,32 | 634,15 | 80.619,09 |
| 6 | 4.568,47 | 3.963,83 | 604,64 | 76.655,26 |
| 7 | 4.568,47 | 3.993,56 | 574,91 | 72.661,7 |
| 8 | 4.568,47 | 4.023,51 | 544,96 | 68.638,18 |
| 9 | 4.568,47 | 4.053,69 | 514,79 | 64.584,5 |
| 10 | 4.568,47 | 4.084,09 | 484,38 | 60.500,41 |
| 11 | 4.568,47 | 4.114,72 | 453,75 | 56.385,69 |
| 12 | 4.568,47 | 4.145,58 | 422,89 | 52.240,1 |
| 13 | 4.568,47 | 4.176,67 | 391,8 | 48.063,43 |
| 14 | 4.568,47 | 4.208 | 360,48 | 43.855,43 |
| 15 | 4.568,47 | 4.239,56 | 328,92 | 39.615,87 |
| 16 | 4.568,47 | 4.271,36 | 297,12 | 35.344,52 |
| 17 | 4.568,47 | 4.303,39 | 265,08 | 31.041,13 |
| 18 | 4.568,47 | 4.335,67 | 232,81 | 26.705,46 |
| 19 | 4.568,47 | 4.368,18 | 200,29 | 22.337,28 |
| 20 | 4.568,47 | 4.400,94 | 167,53 | 17.936,33 |
| 21 | 4.568,47 | 4.433,95 | 134,52 | 13.502,38 |
| 22 | 4.568,47 | 4.467,21 | 101,27 | 9.035,18 |
| 23 | 4.568,47 | 4.500,71 | 67,76 | 4.534,47 |
| 24 | 4.568,47 | 4.534,47 | 34,01 | 0 |
Um empréstimo amortizado é pago em parcelas mensais iguais. No início, a maior parte de cada pagamento é juro; com o tempo, uma parte maior vai ao principal, até o saldo chegar a zero.
EMI = P vezes r vezes (1 + r) elevado a n, dividido por ((1 + r) elevado a n menos 1), onde P é o principal, r a taxa mensal e n o número de meses. Com taxa zero, a parcela é o principal dividido pelo número de meses.
O juro de cada mês é a taxa vezes o saldo ainda devido, por isso é maior no início. À medida que o saldo cai, a parte de juros diminui e a de principal cresce.
Isto mostra a amortização padrão para os números informados. Um empréstimo real pode somar tarifas, seguro ou outra base de capitalização. Considere um exemplo e confirme as condições.
O cronograma segue a fórmula padrão de amortização. Para orientação sobre empréstimos e como a amortização funciona, veja a referência abaixo.
Este é um exemplo baseado na fórmula padrão de amortização e nos dados informados. Não é uma oferta de empréstimo nem aconselhamento financeiro, e não inclui tarifas, seguro ou mudança de taxa. Confirme as condições com o credor.
A Rivane reúne financiamento, juros e fluxo de caixa num só lugar, para que um cronograma de pagamento seja um relatório, não uma planilha.
Request demo